| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono total (DOBSON) | 1980 - presente | O3-World Data Center | |
| Ozono total (BREWER MKIII) | 1991 - presente | O3-World Data Center | |
| Radiación UV-B (BREWER MKIII) | 1991 - presente | ||
| Radiación global y difusa (YES-MFR-7) | 2001 - 2004 2008 - presente | ||
| Radiación UV-B (YES UVB-1) | 1996 - presente | ||
| Radiación PAR, UV-A, UV-B, dosis eritemática (Eldonet) | 2000 - 2007 | ||
| Radiación global (Kipp&Zonen CM-11) | 2008 - presente | ||
| Aerosoles: distribución de tamaños sub-micrométrica (SMPS) | 2004 - presente | ||
| Aerosoles: distribución de tamaños micrométrica (APS) | 2004 - presente | ||
| Aerosoles: concentración total ultrafina (UCPC) | 2008 - presente | ||
| Aerosoles: coeficientes de scattering y back-scattering (nefelómetro) | 2006 - presente | ||
| Aerosoles: concentración másica y composición química (impactores MCV: PM10 y PM2.5) | 2006 - presente | ||
| Aerosoles: concentración másica y composición química (impactor Andersen: PM10) | 2004 -presente | ||
| Aerosoles: concentración másica y composición química (impactor Dekati: PM10, PM2.5 y PM1) | 2004 | ||
| Aerosoles: AOD, parámetros de Ángstrom, distribución de tamaños, parámetro de asimetría, etc. (Cimel) | 2000 - presente | ||
| Analizador de ozono superficial (O3). Datos 10 minutales. | 2000 - presente | ||
| Analizador: óxido de azufre (SO2). Datos cada 10 minutos. | 2012 - presente | ||
| Analizador de óxidos de nitrógeno (NO+NO2). Datos 10 minutales. | 2005 - presente | ||
| Sensores meteorológicos (velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad relativa, presión y precipitación) | 1994 - presente | ||
| Sondeos meteorológicos y ozono sondeos. | 1999 - presente | ||
| Sensores meteorológicos a 25, 50 y 100 m. | Noviembre 2008 - presente | ||
| Contenido electronico ionosfera | 1976 - presente | World Data Center for Ionosphere |
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono sondeos (VAISALA MARWIN-II) | 1991 - presente | BD Keflavik |
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono total (UV-Vis DOAS RASAS) | 1999 - presente | NDACC | |
| NO2 (UV-Vis DOAS RASAS/EVA) | 1993 - presente | NDACC | |
| BrO (UV-Vis DOAS ARTIST) | 2002 - presente |
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Perfiles de retrodifusión de aerosoles (LIDAR MPL) | 2005 - presente (excepto Junio 2006 - Mayo 2007) | MPLNET |
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono total (UV-Vis DOAS EVA) | 1994 - presente | ||
| NO2 (UV-Vis DOAS EVA) | 1994 - presente |
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono total (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | ||
| NO2 (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente |
l
| PARÁMETRO | PERIODO | BASE DE DATOS | CONTACTO |
|---|---|---|---|
| Ozono total (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | ||
| NO2 (UV-Vis DOAS EVA/NEVA) | 1994 - presente | ||
| O3 superficial (TECO 49C) | 2007 - presente | ||
| Perfiles de retrodifusión de PSCs y nubes troposféricas (LIDAR MPL) | 2009 - presente | MPLNET (próximamente) |
*Los datos personales facilitados serán incorporados al tratamiento “Procesos de Colaboración”, cuya finalidad es la gestión de los instrumentos de colaboración con particulares, colaboradores y representantes de entidades con capacidades tecnológicas y la gestión de las relaciones con los anteriores. La entidad responsable del tratamiento de los datos es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Ctra. de Torrejón a Ajalvir Km. 4,5. Torrejón de Ardoz. 28850 Madrid. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al art. 6.1.e) del RGPD, necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. No se cederán datos salvo obligación legal. El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base al art. 6.1.e) del RGPD, necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. No se cederán datos salvo obligación legal.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Defensa, en Registros de la Administración Pública de forma presencial o electrónica o mediante correo electrónico al Delegado de Protección de Datos del Ministerio de Defensa, dpd@mde.es, con la solicitud firmada a través de la plataforma VALIDE. Información adicional en www.inta.es/INTA/es/politica/politica-de-privacidad/.